Cập nhật Sự kiện Hộp Bí Ẩn - Xuân Phát Tài
Kính gửi Quý người chơi,
Nhằm tạo điều kiện để người chơi có thêm thời gian trải nghiệm và tham gia đầy đủ các nội dung hấp dẫn của sự kiện [Hộp Bí Ẩn - Xuân Phát Tài], Ban Điều Hành xin trân trọng thông báo kéo dài thời gian kết thúc sự kiện và bổ sung thêm vật phẩm phần thưởng sự kiện:
I. Kéo dài thời gian sự kiện
Thời gian kết thúc sự kiện cũ: 26/02/2026
Thời gian kết thúc sự kiện mới: 04/03/2026
II. Bổ sung vật phẩm mới vào phần thưởng
Thời gian áp dụng: 11:00 ngày 24/02/2026
1. Mystery Box
| Order | Item Name | Tradable | Rank | Note |
| 1 | Potion of Luck (1,000,000,000) | No | Mystic | |
| 2 | Esscence of Wing (Unique) | Yes | Epic | |
| 3 | Esscence of Wing (Rare) x20 | Yes | Rare | |
| 4 | Extreme Core (Lv. 7) | Yes | Rare | |
| 5 | Extreme Core (Lv. 8) | Yes | Rare | |
| 6 | Extreme Core (Lv. 9) | Yes | Epic | |
| 7 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Epic | |
| 8 | Force Wing Elixir (3,000,000) x5 | Yes | Rare | |
| 9 | Merit Medal Exchange Ticket x10 | Yes | Rare | |
| 10 | Karma Rune Exchange ticker box (green) x5 | No | Common | |
| 11 | Chaos Core Set (x20) | Yes | Common | |
| 12 | Divine Stone Set (x10) | Yes | Common | |
| 14 | GM's Blessing (Lv.4) Holy Water x3 | No | Common | |
| 15 | GM's Blessing (Lv.5) Holy Water x3 | No | Common | |
| 16 | Sword Master Potion(Lv. 4) x5 | Yes | Common | |
| 17 | Magic Master Potion(Lv. 4) x5 | Yes | Common | |
| 18 | Heroic Holy Water (15 min.) x5 | Yes | Common | |
| 19 | Extreme Holy Water (15 min.) x5 | Yes | Common | |
| 20 | Holy Water Of Fighter (15 min.) x5 | Yes | Common | |
| 21 | Holy Water Of Sage (15 min.) x5 | Yes | Common | |
| 22 | Holy Water Of Resistance (15 min.) x5 | Yes | Common | |
| 23 | Fury Potion Lv. 4 (x20) | Yes | Common | |
| 24 | Luminous: Selena x20 | Yes | Common | |
| 25 | Bronken Tiara of Nix | Yes | Common | |
| 26 | Divine seal stone | Yes | Common | |
| 27 | Essence of Chaos Guardian (Earring) | Yes | Epic | |
| 28 | Essence of Chaos Guardian (Amulet) | Yes | Epic | |
| 29 | Essence of Chaos Guardian (Bracelet) | Yes | Epic | |
| 30 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Belt) | Yes | Epic | |
| 31 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Talisman) | Yes | Epic | |
| 32 | Essence of Chaos Guardian (Carnelian) | Yes | Epic | |
| 33 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Chaos) | Yes | Epic | |
| 34 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Laws) | Yes | Epic | |
| 35 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Guardian) | Yes | Epic | |
| 36 | Divine Converter - Weapon | Yes | Epic | |
| 37 | Divine Converter - Armor | Yes | Epic | |
| 38 | Divine Converter - Bike | Yes | Epic | |
| 39 | Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 40 | Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 41 | Armor Option Scroll (High) - Max Crit rate. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 42 | Armor Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 43 | Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 44 | Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 45 | Weapon Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 46 | Bike Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 47 | Bike Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 48 | Bike Option Scroll (High) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
| 49 | Bike Option Scroll (High) - Crit Rate. x1 | Yes | Epic | Vật phẩm mới |
2. Big Mysterybox
| Order | Item Name | Tradable | Rank | Note |
| 1 | Potion of Luck (5,000,000,000) | No | Mystic | |
| 2 | Slot Extender(Highest) | Yes | Mystic | |
| 3 | Slot Extender(High) | Yes | Mystic | |
| 4 | Luminous : Sole | Yes | Mystic | |
| 5 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Mystic | |
| 6 | Extreme Core (Lv.11) | Yes | Mystic | |
| 7 | Essence of Wing (Epic) | Yes | Mystic | |
| 8 | Transformation Kit | Yes | Mystic | |
| 9 | Unrefined Divine Essence | Yes | Mystic | |
| 10 | Divine Purification Scroll | Yes | Mystic | |
| 11 | Astral Bike Card - PW5 | Yes | Mystic | |
| 12 | Bike Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic | |
| 13 | Bike Option Scroll (Highest) - Penetration. x1 | Yes | Mystic | |
| 14 | Divine Stone Set (x20) | Yes | Epic | |
| 15 | Shiny Jewel of Nix | Yes | Epic | |
| 16 | Bike Parts (Lv. 3) | Yes | Epic | |
| 17 | Bike Parts (Lv. 4) | Yes | Epic | |
| 18 | Chaos Seal Stone | Yes | Epic | |
| 19 | Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) | Yes | Epic | |
| 20 | Extreme Upgrade Seal Stone (Master) | Yes | Epic | |
| 21 | Chaos Safeguard - Chaos Belt | Yes | Epic | |
| 22 | Chaos Safeguard - Chaos Talisman | Yes | Epic | |
| 23 | Chaos Safeguard - Carnelian | Yes | Epic | |
| 24 | Chaos Safeguard - Arcana of Chaos | Yes | Epic | |
| 25 | Chaos Safeguard - Arcana of Laws | Yes | Epic | |
| 26 | Chaos Safeguard - Arcana of Guardian | Yes | Epic | |
| 27 | Chaos Safeguard - Earring | Yes | Epic | |
| 28 | Chaos Safeguard - Amulet | Yes | Epic | |
| 29 | Chaos Safeguard - Bracelet | Yes | Epic | |
| 30 | Enchant Safeguard(Divine) | Yes | Epic | |
| 31 | Essence Rune Box (Gold) | Yes | Epic | |
| 32 | Single Snowman | Yes | Epic | |
| 33 | Couple Snowman | Yes | Epic | |
| 34 | Maximum Level Rabbit | Yes | Epic | |
| 35 | Event - Yuan | Yes | Epic | |
| 36 | Event - Arionell | Yes | Epic | |
| 37 | Event - Rin | Yes | Epic | |
| 38 | Event - Freed | Yes | Epic | |
| 39 | Event - Black Bard | Yes | Epic | |
| 40 | Blended Rune Box - Character Activate | Yes | Epic | |
| 41 | Blended Rune Box - Monster Activate | Yes | Epic | |
| 42 | Armor Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 43 | Armor Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 44 | Armor Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 45 | Armor Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 46 | Weapon Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 47 | Weapon Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 48 | Weapon Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 49 | Bike Option Scroll (Highest) - Penetration. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 50 | Bike Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 51 | Bike Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 52 | Bike Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 53 | Bike Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
| 54 | Extreme Core (Lv.12) | Yes | Mystic | Vật phẩm mới |
Vui lòng sắp xếp thời gian tham gia để không bỏ lỡ sự kiện.
Cảm ơn Quý người chơi đã luôn đồng hành và ủng hộ.
Chúc các bạn có những trải nghiệm thật vui vẻ cùng sự kiện!
Trân trọng, Đội ngũ phát triển Cabal Origrin VTC.















