THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT 07/02/2026
Kính gửi các Hiệp Sĩ,
Thời gian bảo trì dự kiến: ⏰ 09:00 – 14:00, ngày 07/02/2026
Trong thời gian này, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào game. Sau khi hoàn tất, máy chủ sẽ mở lại bình thường.
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Sự kiện
1. Special Yul's Shop
Bắt đầu: 02/07/2026, sau Bảo trì
Kết thúc: 16/07/2026, trước Bảo trì
| Tên vật phẩm | Giao dịch | SL | Thời hạn | Giá (Alz) | Vật phẩm cần | Giới hạn |
| Key of Eternal | Không | 1 | 1 ngày | – | AP Saver (50/50) ×1 | 2 lần/ngày |
| Crystal of Frozen Flame | Không | 1 | 1 ngày | – | AP Saver (50/50) ×1 | 2 lần/ngày |
| AP Saver (0/50) | Có | 1 | Vĩnh viễn | 2.500.000 | – | 4 lần/ngày |
| Time Reducer (1 giờ) - Platinum Insignia | Không | 1 | Vĩnh viễn | 500.000 | Gold Insignia Elixir x1 (50 point) ×1 | 2 lần/ngày |
| Time Reducer (1 giờ) - Platinum Insignia | Không | 1 | Vĩnh viễn | 500.000 | Gold Insignia Elixir x1 (10 point) ×5 | 5 lần/ngày |
| Transformation Kit x1 | Không | 1 | 3 ngày | 30.000.000 | DP Saver (100/100) ×5 | 1 lần/tuần |
| Luminous: Selena x5 | Không | 1 | Vĩnh viễn | 1.000.000 | – | 5 lần/tuần |
| Luminous Sole x1 | Không | 1 | Vĩnh viễn | 50.000.000 | – | 3 lần/tuần |
| Potion of Enhancement (1000) | Không | 1 | 1 ngày | 500.000 | – | 3 lần/ngày |
| Potion of Enhancement (1000) | Không | 1 | 1 ngày | – | Chaos Core ×2 | 2 lần/ngày |
2. Token Upgrade
Bắt đầu: 02/07/2026, sau Bảo trì
Kết thúc: 16/07/2026, trước Bảo trì
Cách tham gia:
1. Mua Upgrade Token mong muốn từ NPC Yul ở Bloody Ice.
2. Dùng token để nâng cấp lên đúng mức ép yêu cầu:
- Upgrade Token (Chaos): đổi lấy Arcana of Chaos +13, Arcana of Laws +13 hoặc Arcana of Guardian +13.
- Upgrade Core Token [High]: đổi lấy trang bị Master's SIGMetal.
- Upgrade Core Token [Highest]: đổi lấy trang bị/vũ khí Master's Mithril.
3. Đổi token đã nâng cấp kèm nguyên liệu yêu cầu để nhận thưởng tại NPC Yul ở Bloody Ice. Xem bảng shop bên dưới để biết yêu cầu chi tiết.
| Mua Upgrade Token | ||||
| Tên vật phẩm | SL | Thời hạn | Giao dịch | Giá (Alz) |
| Upgrade Token (Chaos) | 1 | 3 ngày | Có | 10.000.000 |
| Upgrade Core Token (High) | 1 | 3 ngày | Có | 15.000.000 |
| Upgrade Core Token (Highest) | 1 | 3 ngày | Có | 20.000.000 |
| Đổi Arcana +13 | ||||
| Tên vật phẩm | SL | Thời hạn | Giao dịch | Vật phẩm cần |
| Arcana of Chaos +13 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Token (Chaos) +10 ×4 Arcana of Chaos +10 ×2 Chaos Core Set ×100 |
| Arcana of Laws +13 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Token (Chaos) +10 ×4 Arcana of Laws +10 ×2 Chaos Core Set ×100 |
| Arcana of Guardian +13 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Token (Chaos) +10 ×4 Arcana of Guardian +10 ×2 Chaos Core Set ×100 |
Đổi Master's SIGMetal +15 (mỗi món cần: Upgrade Core Token [High] +15 ×1 + Chaos Core Set ×50) | ||||
| Tên vật phẩm | SL | Thời hạn | Giao dịch | Vật phẩm cần |
| Master's SIGMetal Visor (WA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Plate (WA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Greave (WA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Visor (FS) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Plate (FS) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Greave (FS) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Visor (GL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Plate (GL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Greaves (GL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Headpiece (WI) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Suit (WI) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Shoes (WI) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Headpiece (BL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Suit (BL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Shoes (BL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Headpiece (DM) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Suit (DM) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Shoes (DM) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Headgear (FA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Coat (FA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Boots (FA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Headgear (FB) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Coat (FB) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Boots (FB) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Headgear (FG) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Coat (FG) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's SIGMetal Boots (FG) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [High] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
Đổi Master's Mithril +15 (mỗi món cần: Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 + Chaos Core Set ×50) | ||||
| Tên vật phẩm | SL | Thời hạn | Giao dịch | Vật phẩm cần |
| Master's Mithril Visor (WA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Visor (FS) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Headgear (FB) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Headgear (FA) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Headpiece (BL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Headpiece (WI) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Visor (GL) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Headgear (FG) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Headpiece (DM) +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Orb +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Crystal +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Katana +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Blade +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Daikatana +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Great Sword +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
| Master's Mithril Chakram +15 | 1 | Vĩnh viễn | Không | Upgrade Core Token [Highest] +15 ×1 Chaos Core Set ×50 |
3. Football Fever Medal Hunt
Cuộc săn bắt đầu! Thu thập huy chương, hoàn thành thử thách và giành phần thưởng độc quyền!
Bắt đầu: 02/07/2026, sau Bảo trì
Kết thúc: 16/07/2026, trước Bảo trì
Thử thách các dungeon được liệt kê bên dưới.
| Dungeon | Vật phẩm rơi | Giao dịch |
| Pandemonium Forgotten Temple B2F (Awakened) Edge of Phantom | [Event] Bronze Victory Medal [Event] Silver Victory Medal [Event] Gold Victory Medal | Có |
| Illusion castle underworld(Apocrypha) Tower of the Undead B3F Part 2 Abandoned City | [Event] Bronze Victory Medal **Rate Up** [Event] Silver Victory Medal **Rate Up** [Event] Gold Victory Medal **Rate Up** | Có |
Phần thưởng — Danh sách đổi tại NPC Yul
| Tên vật phẩm | Giao dịch | SL | Thời hạn | Giá (Alz) | Vật phẩm cần | Giới hạn/tuần |
| [Event] Football Fever Ball | Không | 1 | Hết sự kiện | 5.000.000 | [Event] Bronze Victory Medal ×1 [Event] Silver Victory Medal ×1 [Event] Gold Victory Medal ×1 | – |
| Gold Insignia Elixir x1 (10 point) | Không | 1 | Vĩnh viễn | 1.000.000 | Bronze Victory Medal ×1 | 50 |
| Gold Insignia Elixir x1 (10 point) | Không | 1 | Vĩnh viễn | 1.000.000 | Silver Victory Medal ×1 | 50 |
| Gold Insignia Elixir x1 (50 point) | Không | 1 | Vĩnh viễn | 2.000.000 | Gold Victory Medal ×1 | 50 |
Football Fever Ball (nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiên)
| Tên vật phẩm | Thời hạn | Giao dịch | Bậc | SL |
| Bike Attribute Scroll (Highest) - Penetration | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Extreme Upgrade Seal Stone (Master): Bike +3 | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (Highest) - Max Critical Rate | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (Highest) - Critical DMG | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Extreme Upgrade Seal Stone (Normal): Bike +2 | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Single Snowman | Vĩnh viễn | Có | Mystic | 1 |
| Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) | Vĩnh viễn | Có | Epic | 1 |
| Extreme Core (Lv. 10) | Vĩnh viễn | Không | Epic | 1 |
| Extreme Core (Lv. 9) | Vĩnh viễn | Không | Epic | 1 |
| Mercenary Card Black Bard | Vĩnh viễn | Không | Epic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (High) - Max Critical Rate | Vĩnh viễn | Có | Epic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (High) - Sword Skill Amp. | Vĩnh viễn | Có | Epic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (High) - Magic Skill Amp. | Vĩnh viễn | Có | Epic | 1 |
| Bike Attribute Scroll (High) - Critical DMG | Vĩnh viễn | Có | Epic | 1 |
| Luminous Sole x2 | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Bike Parts (Lv. 4) | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Luminous Sole x1 | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Extreme Core (Lv. 8) | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Bike Parts (Lv. 3) | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Silver Repair Kit | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Merit Medal Evaluation Order | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Time Reducer (30 phút) - Platinum Insignia | Vĩnh viễn | Không | Rare | 1 |
| Training Stone | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
| Luminous: Selena x20 | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
| Luminous: Selena x10 | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
| Luminous: Selena x5 | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
| Fury Potion (Lv. 4) x3 | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
| Sword Master Potion (Lv. 3) x3 | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
| Magic Master Potion (Lv. 3) x3 | Vĩnh viễn | Không | Common | 1 |
4. Chaos UP UP
Bắt đầu: 02/07/2026, sau Bảo trì
Kết thúc: 16/07/2026, trước Bảo trì
Cách tham gia
1. Đổi một Chaos Fighter Belt, Chaos Sage Belt hoặc Carnelian đang ở mức ép +15 hoặc +16, kèm Chaos Safeguard tương ứng và Chaos UPUP Token, để nhận UP Box tương ứng tại NPC Yul ở Bloody Ice.
2. Chaos UPUP Token có thể mua tại Cash Shop > mục Event với giá 1.000 FG.
3. Mở UP Box có cơ hội nhận mức ép bằng hoặc cao hơn. Ví dụ: Chaos Fighter Belt UP Box có thể chứa Chaos Fighter Belt từ +16 đến +18.
5. Guild Mission Festival
Bắt đầu: 02/07/2026, sau Bảo trì
Kết thúc: 16/07/2026, trước Bảo trì
6. July Bonus Day: EXP Boost
Bắt đầu: 04/07/2026
Kết thúc: 27/07/2026
Lịch các đợt
| Đợt | Bắt đầu | Kết thúc |
| Đợt 1 | 00:01 ngày 04/07/2026 | 23:59 ngày 05/07/2026 |
| Đợt 2 | 00:01 ngày 11/07/2026 | 23:59 ngày 12/07/2026 |
| Đợt 3 | 00:01 ngày 18/07/2026 | 23:59 ngày 19/07/2026 |
| Đợt đặc biệt | 00:01 ngày 24/07/2026 | 23:59 ngày 27/07/2026 |
Cách tham gia
1. Người chơi nhận EXP, Skill EXP, Force Wing EXP, WEXP và AXP tăng trên toàn bộ channel trong thời gian sự kiện.
2. Khi sự kiện kết thúc, mọi tỷ lệ bonus trở về mức bình thường.
3. Bonus chỉ áp dụng trong các ngày và khung giờ đã quy định.
| Tỷ lệ bonus — Đợt 1–3 | |||||
| Loại / Quyền lợi | EXP | Skill EXP | Force Wing EXP | WEXP | AXP |
| Free User | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% |
| Premium Service Platinum | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% |
| Tỷ lệ bonus — Đợt đặc biệt | ||||||
| Loại / Quyền lợi | EXP | Skill EXP | Force Wing EXP | WEXP | AXP | Drop Rate |
| Free User | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 10% |
| Premium Service Platinum | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | 20% |
Chúc các hiệp sĩ có những phút giây trải nghiệm thật vui vẻ cùng Cabal Origin VTC
Đội ngũ phát triển Cabal Origrin VTC.
















