THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT CABAL ORIGIN VTC 18/12/2025
17-12-2025

Kính gửi các Hiệp Sĩ,
Thời gian bảo trì dự kiến: ⏰ 11:00 – 14:00, ngày 11/12/2025
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Event Mystery Box - Giáng Sinh An Lành
Thời gian: Từ
Chi tiết:
Sử dụng Force Gems (FG) 💎 để quay Mystery Box thông qua biểu tượng nằm ở phía trên màn hình.

Khi mở hộp, vật phẩm được hiển thị có thể được mua với một khoản Alz bổ sung.
Ở mỗi lượt quay thứ 10, Mystery Box sẽ tự động nâng cấp thành Big Mystery Box, mang lại phần thưởng giá trị hơn.
| Lượt quay | Box | Giá mở box (FG) | Giá vật phẩm (Alz) |
| 1 to 9 | Mystery Box | 1.000 | 50.000 - 100.000.000 |
| 10 | Big Mystery Box | 2.000 | 100.000-500.000.000 |
3. Phần thưởng
Hộp Mystery box
| STT | Tên vật phẩm | Giao dịch | Xếp hạng |
| 0 | Potion of Luck (1,000,000,000) | No | Mystic |
| 1 | Esscence of Wing (Unique) | Yes | Epic |
| 2 | Extreme Core (Lv. 9) | Yes | Epic |
| 3 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Epic |
| 4 | Armor Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Yes | Rare |
| 5 | Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Rare |
| 6 | Armor Option Scroll (High) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Rare |
| 7 | Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Rare |
| 8 | Bike Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Yes | Rare |
| 9 | Bike Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Rare |
| 10 | Bike Option Scroll (High) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Rare |
| 11 | Bike Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Rare |
| 12 | Esscence of Wing (Rare) | Yes | Rare |
| 13 | Extreme Core (Lv. 6) | Yes | Rare |
| 14 | Extreme Core (Lv. 7) | Yes | Rare |
| 15 | Extreme Core (Lv. 8) | Yes | Rare |
| 16 | Force Wing Elixir (3,000,000) | Yes | Rare |
| 17 | Merit Medal Exchange Ticket x5 | Yes | Rare |
| 18 | Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Rare |
| 19 | Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Rare |
| 20 | Blessing Bead - WEXP (100%) (1 Day) | Yes | Common |
| 21 | Blessing Bead - Alz Bomb Chance (100%) (1 Day) | Yes | Common |
| 22 | Blessing Bead - AXP (100%) (1 Day) | Yes | Common |
| 23 | Blessing Bead - Box Drop Rate (200%) (1 Day) | Yes | Common |
| 24 | Blessing Bead - EXP (200%) (1 Day) | Yes | Common |
| 25 | Blessing Bead - Force Wing EXP (100%) (1 Day) | Yes | Common |
| 26 | Blessing Bead - Superior (1 hour) | No | Common |
| 27 | Blessing Bead - Plus (2 hours) | No | Common |
| 28 | Mirror of Observation (Bronze) | Yes | Common |
| 29 | Mirror of Observation (Silver) | Yes | Common |
| 30 | Upgrade Core Set (High) (x20) | Yes | Common |
| 31 | Upgrade Core Set (Highest) (x20) | Yes | Common |
Hộp Big Mystery box
| STT | Tên vật phẩm | Giao dịch | Xếp hạng |
| 0 | Potion of Luck (5,000,000,000) | No | Mystic |
| 1 | Luminous : Sole | Yes | Mystic |
| 2 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Mystic |
| 3 | Extreme Core (Lv.11) | Yes | Mystic |
| 4 | Essence of Wing (Epic) | Yes | Mystic |
| 5 | Transformation Kit | Yes | Mystic |
| 6 | Armor Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 7 | Armor Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 8 | Armor Option Scroll (Highest) - Critical rate. x1 | Yes | Mystic |
| 9 | Armor Option Scroll (Highest) - Max Crittical Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 10 | Weapon Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 11 | Weapon Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 12 | Bike Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 13 | Bike Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 14 | Bike Option Scroll (Highest) - Crit rate. x1 | Yes | Mystic |
| 15 | Bike Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 16 | Bike Option Scroll (Highest) - Penetration. x1 | Yes | Mystic |
| 17 | Mirror of Observation (Gold) | Yes | Epic |
| 18 | Luminous: Selena x20 | Yes | Rare |
| 19 | Blessing Bead - Superior (1 Day) | Yes | Rare |
| 20 | Blessing Bead - Plus (1 Day) | Yes | Rare |
II. Event Dungeon Hunter
Bổ sung thêm phần thưởng khi đánh bại quái vật
| STT | Tên vật phẩm | Giao dịch | Số lượng |
1 | Mirror of Observation (Bronze) | Yes | 1 |
2 | Mirror of Observation (Silver) | Yes | 1 |
Bổ sung thêm duneon sự kiện:
| STT | Dungeon | Boss |
1 | Tower of the Dead B3F (Elite) Tower of the Dead B3F | Immortal Etherno Calligo Tempus |
| Charayan Fenysere | ||
| Black Sage Archimedoen | ||
| Chanos | ||
| Abyss Tenneth Wienelander | ||
| Shwartz |
III. Cập nhật Cash Shop
Cập nhật cật phẩm mới:
| STT | Vật Phẩm | Giá (FG) | Tab | Class/tính năng |
| 1 | Bloody Spirit Effector | 30.000 | Other | WA |
| 2 | Panic Cry Effector | 30.000 | Other | WA |
| 3 | Frenzy Effector | 30.000 | Other | WA |
| 4 | Intuition Effector | 30.000 | Other | WA |
| 5 | Art of Force Control Effector | 30.000 | Other | WI |
| 6 | Spirit Shield Effector | 30.000 | Other | WI |
| 7 | Force Unleashing Effector | 30.000 | Other | WI |
| 8 | Force Shell Effector | 30.000 | Other | WI |
| 9 | Art of Sniping Effector | 30.000 | Other | FA |
| 10 | Quick Move Effector | 30.000 | Other | FA |
| 11 | Spirit Walk Effector | 30.000 | Other | FA |
| 12 | Sharp Instinct Effector | 30.000 | Other | FA |
| 13 | Bloodyrusk Effector | 30.000 | Other | GL |
| 14 | Rage Shield Effector | 30.000 | Other | GL |
| 15 | Furious Effector | 30.000 | Other | GL |
| 16 | Unbreakable Effector | 30.000 | Other | GL |
| 17 | Art of Fierceness Effector | 30.000 | Other | BL |
| 18 | Intuition Effector | 30.000 | Other | BL |
| 19 | Dooms Blade Effector | 30.000 | Other | BL |
| 20 | Vampiric Movement Effector | 30.000 | Other | BL |
| 21 | Mortal Bane Effector | 30.000 | Other | FS |
| 22 | Art of Defense Effector | 30.000 | Other | FS |
| 23 | Preemtive Defense Effector | 30.000 | Other | FS |
| 24 | Shield Castle Effector | 30.000 | Other | FS |
| 25 | Elemental Enchant Effector | 30.000 | Other | FB |
| 26 | Art of Curse Effector | 30.000 | Other | FB |
| 27 | Elemental Discharge Effector | 30.000 | Other | FB |
| 28 | Elemental Barrier Effector | 30.000 | Other | FB |
| 29 | Art of Desperado Effector | 30.000 | Other | FG |
| 30 | Lock On Effector | 30.000 | Other | FG |
| 31 | Overfire Effector | 30.000 | Other | FG |
| 32 | Tactical Armor Effector | 30.000 | Other | FG |
| 33 | Art of Blood Thrust Effector | 30.000 | Other | DM |
| 34 | Bone Shield Effector | 30.000 | Other | DM |
| 35 | Calamity Soul Effector | 30.000 | Other | DM |
| 36 | Bloody Breath Effector | 30.000 | Other | DM |
| 37 | Weapon Account bind Seal Stone | 25.000 | Other | Seal |
| 38 | Armor Account bind Seal Stone | 50.000 | Other | Seal |
| 39 | Bike Account bind Seal Stone | 10.000 | Other | Seal |
| 40 | Weapon Account bind Unseal Stone | 10.000 | Other | Unseal |
| 41 | Armor Account bind Unseal Stone | 10.000 | Other | Unseal |
| 42 | Bike Account bind Unseal Stone | 15.000 | Other | Unseal |
| 43 | Battle Style Change Kit | 15.000 | Functional | Changed Class |
| 44 | Battle Style Change Kit(Ultimate) | 15.000 | Functional | Changed Class |















