THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT CABAL ORIGIN VTC 30/10/2025
29-10-2025

Kính gửi các Hiệp Sĩ,
⏰ Thời gian bảo trì dự kiến: 09:00 – 13:00, ngày 30/10/2025
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Sự kiện Halloween: Trick Or Treat
Lễ hội Halloween đã bắt đầu tại Nevareth!
Các Chiến Binh hãy chuẩn bị hành trang, tham gia săn Quái Vật Bí Ngô tại Bloody Ice và Undead Ground để thu thập Pumpkin Seeds và Jack-o'-Lantern Core quý giá.
Mang chúng cùng Item Trick or Treat đến NPC Yul để đổi lấy những bộ Costume đặc biệt, chỉ xuất hiện duy nhất trong mùa lễ hội này!
Thời gian quái vật xuất hiện:
| Time (GMT +7) | Location |
| 0:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 1:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 10:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 12:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 14:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 16:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 18:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 20:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 22:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
| 23:00 | Random(Bloody Ice-Undead Ground) |
Item trong Yul:
| Item | Cost | Trick or treat | ALz | Note | Limit |
| Frozen Gear Wing | 25 Pumpkin Seeds + 5 Jack-o'-Lantern Core | 100 | 50.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Winter Admiral | 15 Pumpkin Seeds + 3 Jack-o'-Lantern Core | 50 | 20.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Halloween Dress | 5 Pumpkin Seeds | 20 | 5.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Flaming Bike | 5 Jack-o'-Lantern Core | 100 | 50.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Claris Pet | 50 Pumpkin Seeds + 5 Jack-o'-Lantern Core | 100 | 50.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Snow Ice Weapon | 30 Pumpkin Seeds + 3 Jack-o'-Lantern Core | 50 | 50.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Winter Admiral face | 20 Pumpkin Seeds + 2 Jack-o'-Lantern Core | 20 | 20.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Halloween - pumkin helmet | 1 Pumpkin Seeds | 10 | 2.000.000 | UnTradable | Giới hạn 1 lần / tuần |
| Force Wing Elixir (1,000,000) | 1 Pumpkin Seeds | 1 | 2.000.000 | UnTradable | Giới hạn 100 lần / tuần |
| Gold Insignia Elixir x 1 (5 point) | 1 Pumpkin Seeds | 1 | 2.000.000 | UnTradable | Giới hạn 100 lần / tuần |
II. SỰ KIỆN THÁNG TRI ÂN 20/11 – HÀNH TRÌNH TRI THỨC CỔ ĐẠI
Trong Tháng Tri Ân, nữ học giả Yul đã phát hiện ra “Cuộn Tri Thức Cổ Đại”, chứa đựng bí mật của những bậc tiền nhân Nevareth.
Cô kêu gọi toàn thể chiến binh hãy cùng nhau tìm kiếm – học hỏi – chia sẻ tri thức để khôi phục sức mạnh tinh thần cho thế giới.
Hãy lên đường khám phá Nevareth, thu thập “Hạt Giống Ma Thuật” và “Cuộn Tri Thức Cổ Đại” được ẩn giấu khắp nơi.
Những chiến binh chăm chỉ nghiên cứu và hỗ trợ đồng đội sẽ được ban phước với “Hạt Mầm Trí Tuệ” và “Quả Tri Thức” quý giá.
🕯️ Cùng Yul lan tỏa tri thức và lòng biết ơn trong Tháng Tri Ân này!
🎯 CÁCH THAM GIA SỰ KIỆN
1. Săn quái trong các Dungeon chỉ định để thu thập vật phẩm sự kiện
| STT | Dungeon |
| 1 | Tower of the Undead B2F |
| 2 | Holia Windhill |
| 3 | Forgotten Temple B2F |
| 4 | Forgotten Temple B1F |
| 5 | Illusion Castle Underworld |
| 6 | Illusion Castle Radiant Hall |
| 7 | Forbidden Island |
| 8 | Forbidden Island (Awakened) |
| 9 | Aweaken Hazadous Valey |
| 10 | Altar of Siena B1F |
| 11 | Altar of Siena B2F |
| 12 | Hazardous Valley (Easy-Normal-Hard) |
| 13 | Maquinas Outpost |
| 14 | Catacomb Frost (Awakened) |
| 15 | Panic Cave (Awakened) |
| 16 | Lava Hellfire (Awakened |
| 17 | Steamer Crazy (Awakened) |
| 18 | Tower of Undead B3f |
2. Thu thập vật phẩm sự kiện để đổi thưởng tại NPC Yul (Bloody Ice)
| Vật phẩm | Có thể giao dịch | Nguồn nhận | Tỷ lệ rơi / Giá |
|---|---|---|---|
| 🌱 Hạt Giống Ma Thuật | Có | Dungeon | 10% |
| 📜 Cuộn Tri Thức Cổ Đại | Có | Dungeon | 3% |
| ✨ Tinh Bụi Thiên Nhiên | Có | Event Box | - |
| 🌳 Thụ Thần Trí Tuệ | Có | Event Box | - |
| 💧 Dung Dịch Ma Pháp | Có | Cash Shop | 500 FG |
3. Đổi vật phẩm quý hiếm tại NPC Yul
| Vật phẩm | Thời hạn | Giao dịch | Số lượng | Alz | Dung Dịch Ma Pháp |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Hạt Mầm Trí Tuệ | Vĩnh viễn | Không | 1 | 500,000 | 1 |
| 🍎 Quả Tri Thức | Vĩnh viễn | Không | 1 | 1,000,000 | 6 |
Ngoài ra, còn có thể đổi nhiều vật phẩm giá trị khác như:
Force Wing Elixir (5,000,000)
Gold Insignia Elixir (20 Point)
Blessing Bead (Plus/Superior/Box Drop Rate)
Arcana of Guardian / Chaos / Laws
🎁 CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG
🔹 Hạt Mầm Trí Tuệ
Khi mở Hạt Mầm Trí Tuệ, bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm trong danh sách, gồm:
| Item Name | Duration | Tradable | Rank | Amount |
| Thụ Thần Trí Tuệ | Event End | Yes | Event Item | 1 |
| Tinh Bụi Thiên Nhiên | Event End | Yes | Event Item | 1 |
| Potion of Luck (1,000,000,000) | Permanent | No | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (High) - Max Crit rate. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Weapon Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Slot Extender (High) x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Enchant Safeguard (Highest) x1 | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Enchant Safeguard (High) x1 | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Armor Option Scroll (Medium) - Sword Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Armor Option Scroll (Medium) - Magic Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Armor Option Scroll (Medium) - Max Crit Rate x1 | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Gold Repair Kit | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Silver Repair Kit | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Weapon Option Scroll (Medium) - Magic Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Weapon Option Scroll (Medium) - Sword Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Weapon Option Scroll (Medium) - Max Crit Rate x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Essence of Wing(Unique) | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Luminous: Selena x10 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Minesta's Unbinding Stone (Medium) - Weapon | Permanent | Yes | Rare | |
| Minesta's Unbinding Stone (Medium) - Armor | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Essence of Wing(Rare) | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Agent Shop Coupon x10 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Leap of Hero x10 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Summon of Heros x10 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| DP Saver x1 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Reset Kit x1 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Life Capsule (lv.4) Type B x999 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Spirit Gear (Lv. 1) x10 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Ord of summoning x100 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| MegaPhone x20 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Chloe's Token x1 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Fury Potion (Lv.4) x20 | Permanent | Yes | Common | 1 |
| Superior Odd Circle x10 | Permanent | Yes | Common | 1 |
🔹 Quả Tri Thức
Khi mở Quả Tri Thức, bạn có cơ hội nhận những vật phẩm cực hiếm:
| Item Name | Duration | Tradable | Rank | Amount |
| Potion of Luck (5,000,000,000) | Permanent | No | Mystic | 1 |
| Transfrom Kit | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Slot Extender (Highest) x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Armor Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Weapon Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Weapon Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Weapon Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Permanent | Yes | Mystic | 1 |
| Astral Bike Card - PW5 | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Luminous : Sole | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Slot Extender (High) | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Extreme Core (Lv.10) | Permanent | Yes | Epic | 1 |
| Extreme Core (Lv.9) | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Slot Extender (Medium) | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Chaos Converter - Ring | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Chaos Converter - Amulet | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Chaos Converter - Epaulet | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Chaos Converter - Earring | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Chaos Converter - Bracelet | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Core Superior (Highest) x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Core Enhancer (Highest) x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Core Superior (High) x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Core Enhancer (High) x1 | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Weapon Account bind Seal Stone | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Armor Account bind Seal Stone | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Bike Account bind Seal Stone | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Minesta's Unbinding Stone (Highest)- Weapon | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Minesta's Unbinding Stone (High)-Weapon | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Minesta's Unbinding Stone (High) - Armor | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Minesta's Unbinding Stone (Highest) - Armor | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Sirius' Unbinding Stone (High) - Weapon | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Sirius' Unbinding Stone (Highest) - Weapon | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Sirius' Unbinding Stone (High) - Armor | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Sirius' Unbinding Stone (Highest) - Armor | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Weapon Account bind Unseal Stone | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Armor Account bind Unseal Stone | Permanent | Yes | Rare | 1 |
| Bike Account bind Unseal Stone | Permanent | Yes | Rare | 1 |















