THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT 05/02/2026
Kính gửi các Hiệp Sĩ,
Thời gian bảo trì dự kiến: ⏰ 09:00 – 15:00, ngày 05/02/2026
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Cập nhật mới
1. Mở cấp độ Over Lord Level: OVL Level Max 100
2. Mở tính năng OVL (Overlord Mastery System)
3. Mở Chaos Upgrade
- Belt +20 MAX
- Acana +20 MAX
- Carnelian +20 MAX
- Talisman +10 MAX
- Earring +15 MAX
- Amulet +15 MAX
- Bracelet +15 MAX
4. Mở tính năng: Skill Transendence
5. Mở Dungeon : Pandenomium (Lv. 190+) (534k)
II. Event Thư Tình Yêu
- Đánh bại quái vật và thu thập vật phẩm sự kiện để đổi các phần quà hấp dẫn tại Event NPC Yul
- Thời gian: Từ 05/02/2025 đến 14/02/2025
| No. | Event Item Name | Tradable | Drop | Price |
| 1 | Thư | Yes | Dungeon | |
| 2 | Hẹn | Yes | Dungeon | |
| 3 | Ước | Yes | Dungeon | |
| 4 | Hoa | Yes | Cash Shop | 1000 FG |
- Vật phẩm đổi tại cửa hàng Yul:
| Order | Item Name | Durations | Tradable | Alz | Item Exchange | Limit |
| 1 | Random Box “Thư tình yêu” | Permanent | No | 2.000.000 | Thư x1 Hẹn x1 Ước x1 Hoa Hồng | |
| 2 | Force Wing Elixir (5,000,000) | Permanent | No | 5.000.000 | Thư x1 Hẹn x1 | 100/week |
| 3 | Gold Insignia Elixir x 1 (20 point) | Permanent | No | 5.000.000 | Hẹn x1 Ước x1 | 100/week |
| 4 | Potion of OXP (5,000,000) | 1 Day | No | 5.000.000 | Thư x1 Ước x1 | 100/week |
| 5 | Blessing Bead - Superior (1 Day) | 1 Day | No | 10.000.000 | Thư x50 Hẹn x50 Ước x50 | 1/day |
| 6 | Blessing Bead - Plus (1 Day) | 1 Day | No | 5.000.000 | Thư x10 Hẹn x10 Ước x10 | 1/day |
| 7 | Arcana of Guardian | Permanent | No | 3.000.000 | Thư x100 Hẹn x100 Ước x100 | 2/week |
| 8 | Arcana of Chaos | Permanent | No | 300.000.000 | Thư x100 Hẹn x100 Ước x100 | 2/week |
| 9 | Arcana of Laws | Permanent | No | 3.000.000 | Thư x100 Hẹn x100 Ước x100 | 2/week |
- Vật phẩm trong Random Box "Thư Tình Yêu"
| Order | Item Name | Tradable | Rank |
| 1 | Potion of Luck (5,000,000,000) | No | Mystic |
| 2 | Potion of Luck (1,000,000,000) | No | Mystic |
| 3 | Transfrom Kit | Yes | Mystic |
| 4 | Slot Extender (Highest) x1 | Yes | Mystic |
| 5 | Slot Extender (High) x1 | Yes | Mystic |
| 6 | Slot Extender (Medium) | Yes | Epic |
| 7 | Armor Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 8 | Armor Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 9 | Armor Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 10 | Armor Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 11 | Weapon Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 12 | Weapon Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 13 | Weapon Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 14 | Bike Option Scroll (Highest) - Penetration. x1 | Yes | Mystic |
| 15 | Bike Option Scroll (Highest) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 16 | Bike Option Scroll (Highest) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Mystic |
| 17 | Bike Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 18 | Bike Option Scroll (Highest) - Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 19 | Luminous : Sole | Yes | Epic |
| 20 | Luminous : Selena x20 | Yes | Epic |
| 21 | Extreme Core (Lv.11) | Yes | Mystic |
| 22 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Epic |
| 23 | Extreme Core (Lv.9) | Yes | Rare |
| 24 | Extreme Core (Lv.8) | Yes | Rare |
| 25 | Extreme Core (Lv.7) | Yes | Rare |
| 26 | Chaos Core set x20 | Yes | Rare |
| 27 | Armor Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Epic |
| 28 | Armor Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Epic |
| 29 | Armor Option Scroll (High) - Max Crit rate. x1 | Yes | Epic |
| 30 | Armor Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Yes | Epic |
| 31 | Weapon Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Epic |
| 32 | Weapon Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Epic |
| 33 | Weapon Option Scroll (High) - Crit rate. x1 | Yes | Epic |
| 34 | Bike Option Scroll (High) - Sword Skill Amp. x1 | Yes | Epic |
| 35 | Bike Option Scroll (High) - Magic Skill Amp. x1 | Yes | Epic |
| 36 | Bike Option Scroll (High) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Epic |
| 37 | Bike Option Scroll (High) - Crit Rate. x1 | Yes | Epic |
| 38 | Enchant Safeguard (Highest) x1 | Yes | Epic |
| 39 | Enchant Safeguard (High) x1 | Yes | Epic |
| 40 | Gold Repair Kit | Yes | Epic |
| 41 | Silver Repair Kit | Yes | Rare |
| 42 | AP Saver (100/100) x2 | Yes | Rare |
| 43 | Agent Shop Coupon x10 | Yes | Common |
| 44 | DP Saver (100/100) | Yes | Common |
| 45 | Fury Potion (Lv.4) x20 | Yes | Common |
III. Event Dungeon Hunter
Vượt qua Dungeon và nhận thêm các phần quà hấp dẫn
Thời gian: Từ 05/02/2026 đến 26/02/2026
List Dungeon sự kiện và loại rơi từng Dungeon:
| Order | Dungeon | Reward Box | Drop Type |
| 1 | Forbidden Island (Lv.125) (275k) | Legandary box | Single |
| 2 | Forbidden Island (Lv.140) (Awakened) (520k) | Legandray box | Multiple 2~3 |
| 3 | Forgotten Temple B1F (Lv.110) (195k) | Legandary box | Single |
| 4 | Forgotten Temple B2F (Lv.125) (480k) | Legandary box | Multiple 1~2 |
| 5 | Awaken Forgotten Temple B2F (Lv.155) (560k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 6 | Illusion Castle Underworld (Lv.120) (173k) | Legandary box | Single |
| 7 | Illusion Castle Radiant Hall (Lv.130) (304k) | Legandary box | Single |
| 8 | Altar of Siena B1F (Lv.135+) (210k) | Legandary box | Single |
| 9 | Altar of Siena B2F (Lv.135+) (275k) | Legandary box | Single |
| 10 | Tower of the Dead B2F (Lv.105) (240k) | Legandary box | Single |
| 11 | Maquinas Outpost (Lv. 145+ / BSLV.11 +) (545k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 12 | Tower of the Dead B3F (Lv.155) (799k) | Legandary box | Multiple 3~5 |
| 13 | Holia Windhill (Lv.130) (410k) | Legandary box | Multiple 1~2 |
| 14 | Catacomb Frost (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 15 | Panic Cave (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 16 | Lava Hellfire (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 17 | Steamer Crazy (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 18 | Aweaken Hazadous Valey (Lv.160) (400k) | Legandary box | Single |
| 19 | Devil's Tower (Lv.180) (585k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 20 | Pandenomium (Lv. 190+) (534k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
- Danh sách phần thưởng:
| Order | Item Name | Tradeable | Rank |
| 1 | Slot Extender(Highest) | Yes | Mystic |
| 2 | Slot Extender(High) | Yes | Mystic |
| 3 | Slot Extender(Medium) | Yes | Epic |
| 4 | Faded Red Jewel | Yes | Rare |
| 5 | Faded Orange Jewel | Yes | Rare |
| 6 | Faded Yellow Jewel | Yes | Rare |
| 7 | Faded Green Jewel | Yes | Epic |
| 8 | Faded Blue Jewel | Yes | Epic |
| 9 | Enchant Safeguard (Highest) x1 | Yes | Epic |
| 10 | Enchant Safeguard (High) x1 | Yes | Epic |
| 11 | Unrefined Divine Essence | Yes | Epic |
| 12 | Divine Purification Scroll | Yes | Epic |
| 13 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Belt) | Yes | Epic |
| 14 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Talisman) | Yes | Epic |
| 15 | Essence of Chaos Guardian (Carnelian) | Yes | Epic |
| 16 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Chaos) | Yes | Epic |
| 17 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Laws) | Yes | Epic |
| 18 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Guardian) | Yes | Epic |
| 19 | Upgrade Core(High) | Yes | Common |
| 20 | Upgrade Core(Highest) | Yes | Common |
| 21 | Force Core(High) | Yes | Common |
| 22 | Force Core(Highest) | Yes | Common |
| 23 | Chaos Core | Yes | Common |
| 24 | Divine Stone | Yes | Common |
| 25 | GM's Blessing (Lv. 3) Holy Water | No | Common |
| 26 | GM's Blessing (Lv.2) Holy Water | No | Common |
| 27 | Sword Master Potion (Lv.2) | Yes | Common |
| 28 | Magic Master Potion (Lv.2) | Yes | Common |
| 29 | Heroic Holy Water (15 min.) | Yes | Common |
| 30 | Extreme Holy Water (15 min.) | Yes | Common |
| 31 | Holy Water Of Fighter (15 min.) | Yes | Common |
| 32 | Holy Water Of Sage (15 min.) | Yes | Common |
| 33 | Fury Potion (Lv.4) | Yes | Common |
| 34 | Superior Odd Circle | Yes | Common |
| 35 | Mirror of Observation (Silver) | Yes | Common |
| 36 | Mirror of Observation (Gold) | Yes | Epic |
| 37 | Silver Repair Kit | Yes | Rare |
| 38 | Gold Repair Kit | Yes | Epic |
IV. Sự kiện Merit Booster
Khi tham gia Mission War và đạt đến số điểm tối thiểu yêu cầu, bạn sẽ ngay lập tức nhận thêm Merit Medal và Honor Medal Score.
Thời gian: Từ 05/02/2026 đến 25/02/2026
| Type | Merit Medal | Honor Medal Score |
| Bonus | 5 | 40 |
V. Sự kiện Xuân Phát Tài
1. Sử dụng Force Gems (FG) 💎 để quay Mystery Box thông qua biểu tượng ở phía trên màn hình.

2. Sau khi mở hộp, vật phẩm được hiển thị có thể mua bằng Alz bổ sung.
3. Ở mỗi lượt quay thứ 10, September Mystery Box sẽ tự động nâng cấp thành Big September Mystery Box, mang đến những phần thưởng giá trị hơn.
| Spin | Name | Open (FG) | Claim (Alz) |
| 1 to 9 | Mystery Box | 1.000 | 100.000 - 10.000.000 |
| 10 | Big Mystery Box | 2.000 | 100.000 - 100.000.000 |
Thời gian: 05/02/2026 đến 26/02/2026
Phần thưởng trong Mystery box:
| Order | Item Name | Tradable | Rank |
| 1 | Potion of Luck (1,000,000,000) | No | Mystic |
| 2 | Esscence of Wing (Unique) | Yes | Epic |
| 3 | Esscence of Wing (Rare) x20 | Yes | Rare |
| 4 | Extreme Core (Lv. 7) | Yes | Rare |
| 5 | Extreme Core (Lv. 8) | Yes | Rare |
| 6 | Extreme Core (Lv. 9) | Yes | Epic |
| 7 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Epic |
| 8 | Force Wing Elixir (3,000,000) x5 | Yes | Rare |
| 9 | Merit Medal Exchange Ticket x10 | Yes | Rare |
| 10 | Karma Rune Exchange ticker box (green) x5 | No | Common |
| 11 | Chaos Core Set (x20) | Yes | Common |
| 12 | Divine Stone Set (x10) | Yes | Common |
| 14 | GM's Blessing (Lv.4) Holy Water x3 | No | Common |
| 15 | GM's Blessing (Lv.5) Holy Water x3 | No | Common |
| 16 | Sword Master Potion(Lv. 4) x5 | Yes | Common |
| 17 | Magic Master Potion(Lv. 4) x5 | Yes | Common |
| 18 | Heroic Holy Water (15 min.) x5 | Yes | Common |
| 19 | Extreme Holy Water (15 min.) x5 | Yes | Common |
| 20 | Holy Water Of Fighter (15 min.) x5 | Yes | Common |
| 21 | Holy Water Of Sage (15 min.) x5 | Yes | Common |
| 22 | Holy Water Of Resistance (15 min.) x5 | Yes | Common |
| 23 | Fury Potion Lv. 4 (x20) | Yes | Common |
| 24 | Luminous: Selena x20 | Yes | Common |
| 25 | Bronken Tiara of Nix | Yes | Common |
| 26 | Divine seal stone | Yes | Common |
| 27 | Essence of Chaos Guardian (Earring) | Yes | Epic |
| 28 | Essence of Chaos Guardian (Amulet) | Yes | Epic |
| 29 | Essence of Chaos Guardian (Bracelet) | Yes | Epic |
| 30 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Belt) | Yes | Epic |
| 31 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Talisman) | Yes | Epic |
| 32 | Essence of Chaos Guardian (Carnelian) | Yes | Epic |
| 33 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Chaos) | Yes | Epic |
| 34 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Laws) | Yes | Epic |
| 35 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Guardian) | Yes | Epic |
| 36 | Divine Converter - Weapon | Yes | Epic |
| 37 | Divine Converter - Armor | Yes | Epic |
| 38 | Divine Converter - Bike | Yes | Epic |
Phần thưởng trong Big Mystery box:
| order | Item Name | Tradable | Rank |
| 1 | Potion of Luck (5,000,000,000) | No | Mystic |
| 2 | Slot Extender(Highest) | Yes | Mystic |
| 3 | Slot Extender(High) | Yes | Mystic |
| 4 | Luminous : Sole | Yes | Mystic |
| 5 | Extreme Core (Lv.10) | Yes | Mystic |
| 6 | Extreme Core (Lv.11) | Yes | Mystic |
| 7 | Essence of Wing (Epic) | Yes | Mystic |
| 8 | Transformation Kit | Yes | Mystic |
| 9 | Unrefined Divine Essence | Yes | Mystic |
| 10 | Divine Purification Scroll | Yes | Mystic |
| 11 | Astral Bike Card - PW5 | Yes | Mystic |
| 12 | Bike Option Scroll (Highest) - Max Crit Rate. x1 | Yes | Mystic |
| 13 | Bike Option Scroll (Highest) - Penetration. x1 | Yes | Mystic |
| 14 | Divine Stone Set (x20) | Yes | Epic |
| 15 | Shiny Jewel of Nix | Yes | Epic |
| 16 | Bike Parts (Lv. 3) | Yes | Epic |
| 17 | Bike Parts (Lv. 4) | Yes | Epic |
| 18 | Chaos Seal Stone | Yes | Epic |
| 19 | Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) | Yes | Epic |
| 20 | Extreme Upgrade Seal Stone (Master) | Yes | Epic |
| 21 | Chaos Safeguard - Chaos Belt | Yes | Epic |
| 22 | Chaos Safeguard - Chaos Talisman | Yes | Epic |
| 23 | Chaos Safeguard - Carnelian | Yes | Epic |
| 24 | Chaos Safeguard - Arcana of Chaos | Yes | Epic |
| 25 | Chaos Safeguard - Arcana of Laws | Yes | Epic |
| 26 | Chaos Safeguard - Arcana of Guardian | Yes | Epic |
| 27 | Chaos Safeguard - Earring | Yes | Epic |
| 28 | Chaos Safeguard - Amulet | Yes | Epic |
| 29 | Chaos Safeguard - Bracelet | Yes | Epic |
| 30 | Enchant Safeguard(Divine) | Yes | Epic |
| 31 | Essence Rune Box (Gold) | Yes | Epic |
| 32 | Single Snowman | Yes | Epic |
| 33 | Couple Snowman | Yes | Epic |
| 34 | Maximum Level Rabbit | Yes | Epic |
| 35 | Event - Yuan | Yes | Epic |
| 36 | Event - Arionell | Yes | Epic |
| 37 | Event - Rin | Yes | Epic |
| 38 | Event - Freed | Yes | Epic |
| 39 | Event - Black Bard | Yes | Epic |
| 40 | Blended Rune Box - Character Activate | Yes | Epic |
| 41 | Blended Rune Box - Monster Activate | Yes | Epic |
Trong thời gian này, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào game. Sau khi hoàn tất, máy chủ sẽ mở lại bình thường.
Chúng tôi xin cảm ơn sự thông cảm và đồng hành của quý người chơi.
Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm thật vui vẻ cùng Cabal Origin VTC
Đội ngũ phát triển Cabal Origrin VTC.















