THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT 14/05/2026
Kính gửi các Hiệp Sĩ,
Thời gian bảo trì dự kiến: ⏰ 09:00 – 14:00, ngày 14/05/2026
Trong thời gian này, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào game. Sau khi hoàn tất, máy chủ sẽ mở lại bình thường.
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Nội dung cập nhật
1. Dungeon mới
🔸Tower of the dead b3f (part 2)
🔸Legend Arena
🔸Chaos Arena Lv.7
2. Craft
🔸Craftsman's/Master: Mithrill
II. Sự kiện
1. Mystery Box - Đại tiệc mùa hè
Sử dụng Force Gems (FG) 💎 để quay Mystery Box thông qua biểu tượng ở phía trên màn hình.

Sau khi mở hộp, vật phẩm nhận được có thể được mua bằng cách sử dụng thêm Alz.
Danh sách vật phẩm:
| Order | Item Name | Duration | Tradable | Rank |
| 1 | Potion of Luck (1,000,000,000) | Permanent | No | Mystic |
| 2 | Potion of Luck (5,000,000,000) | Permanent | No | Mystic |
| 3 | Slot Extender(Highest) | Permanent | Yes | Mystic |
| 4 | Slot Extender(High) | Permanent | Yes | Mystic |
| 5 | Perfect Core(Highest) | Permanent | Yes | Mystic |
| 6 | Perfect Core (High) | Permanent | Yes | Epic |
| 7 | Chaos Safeguard | Permanent | Yes | Mystic |
| 8 | Enchant Safeguard(Divine) | Permanent | Yes | Mystic |
| 9 | Luminous : Sole | Permanent | Yes | Rare |
| 10 | Luminous : Selena x20 | Permanent | Yes | Common |
| 11 | Essence of Wing(Master) | Permanent | Yes | Mystic |
| 12 | Essence of Wing (Epic) | Permanent | Yes | Mystic |
| 13 | Esscence of Wing (Unique) | Permanent | Yes | Epic |
| 14 | Extreme Core (Lv. 9) | Permanent | Yes | Epic |
| 15 | Extreme Core (Lv.10) | Permanent | Yes | Epic |
| 16 | Extreme Core (Lv.11) | Permanent | Yes | Mystic |
| 17 | Extreme Core (Lv.12) | Permanent | Yes | Mystic |
| 18 | Force Wing Elixir (3,000,000) x5 | Permanent | Yes | Common |
| 19 | Merit Medal Exchange Ticket x10 | Permanent | Yes | Common |
| 20 | Chaos Core Set (x20) | Permanent | Yes | Common |
| 21 | Divine Stone Set (x10) | Permanent | Yes | Common |
| 22 | Fury Potion Lv. 4 (x20) | Permanent | Yes | Common |
| 23 | Transformation Kit | Permanent | Yes | Mystic |
| 24 | Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) | Permanent | Yes | Epic |
| 25 | Extreme Upgrade Seal Stone (Master) | Permanent | Yes | Epic |
| 26 | Honor Medal Reset Scroll (Option Selective) | Permanent | Yes | Mystic |
| 27 | Wexp Saver (500/500) | Permanent | Yes | Common |
| 28 | Enchant Safeguard (High) | Permanent | Yes | Mystic |
| 29 | Enchant Safeguard (Highest) | Permanent | Yes | Mystic |
| 30 | Chaos Seal Stone | Permanent | Yes | Epic |
| 31 | Merit medal evaluation cancel order | Permanent | Yes | Epic |
| 32 | Merit medal evaluation order | Permanent | Yes | Epic |
| 33 | Potion of Honor (5.000.000) | Permanent | Yes | Epic |
| 34 | Gold Insignia Elixir (25 point) | Permanent | Yes | Epic |
| 35 | Protection of Veradrix x5 | Permanent | Yes | Common |
| 36 | Holy Water of Vitality x1 | Permanent | Yes | Epic |
| 37 | Item Option Remover (Medium) | Permanent | Yes | Epic |
| 38 | Item Option Remover (High) | Permanent | Yes | Epic |
| 39 | Item Option Remover (Highest) | Permanent | Yes | Epic |
| 40 | Crest of life option scroll: Critical DMG UP | Permanent | Yes | Mystic |
| 41 | Crest of life option scroll: Critical Rate UP | Permanent | Yes | Mystic |
| 42 | Crest of life option scroll: Max Critical Rate UP | Permanent | Yes | Mystic |
| 43 | Crest of life option scroll: Sword Skill Amp | Permanent | Yes | Mystic |
| 44 | Crest of life option scroll: Magic Skill Amp | Permanent | Yes | Mystic |
| 45 | Crest of life option scroll: Penetration | Permanent | Yes | Mystic |
| 46 | Crest of earth option scroll: Critical DMG UP | Permanent | Yes | Mystic |
| 47 | Crest of earth option scroll: Penetration | Permanent | Yes | Mystic |
| 48 | Crest of earth option scroll: Ignore Resist Critical Rate | Permanent | Yes | Mystic |
| 49 | Crest of earth option scroll: Ignore Resist Critical DMG | Permanent | Yes | Mystic |
| 50 | Cresr of sky option scroll: Sword Skill Amp | Permanent | Yes | Mystic |
| 51 | Cresr of sky option scroll: Magic Skill Amp | Permanent | Yes | Mystic |
| 52 | Cresr of sky option scroll: Penetration | Permanent | Yes | Mystic |
| 53 | Cresr of sky option scroll: Ignore DMG Reduction | Permanent | Yes | Mystic |
2. Dungeon Hunter - Chiến Trường Anh Hùng
Đánh bại boss cuối trong các dungeon và nhận thêm các phần thưởng hấp dẫn khi mở Legend Box. Dungeon càng khó, vật phẩm rơi ra càng nhiều.
Danh sách Dungeon
| Order | Dungeon | Reward Box | Drop Type |
| 1 | Forbidden Island (Lv.125) (275k) | Legandary box | Single |
| 2 | Forbidden Island (Lv.140) (Awakened) (520k) | Legandray box | Multiple 2~3 |
| 3 | Forgotten Temple B1F (Lv.110) (195k) | Legandary box | Single |
| 4 | Forgotten Temple B2F (Lv.125) (480k) | Legandary box | Multiple 1~2 |
| 5 | Awaken Forgotten Temple B2F (Lv.155) (560k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 6 | Illusion Castle Underworld (Lv.120) (173k) | Legandary box | Single |
| 7 | Illusion Castle Radiant Hall (Lv.130) (304k) | Legandary box | Single |
| 8 | Illusion Castle Underworld (apocrypha) (Lv.190) (600k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 9 | Altar of Siena B1F (Lv.135+) (210k) | Legandary box | Single |
| 10 | Altar of Siena B2F (Lv.135+) (275k) | Legandary box | Single |
| 11 | Tower of the Dead B2F (Lv.105) (240k) | Legandary box | Single |
| 12 | Maquinas Outpost (Lv. 145+ / BSLV.11 +) (545k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 13 | Tower of the Dead B3F (Lv.155) (799k) | Legandary box | Multiple 3~5 |
| 14 | Holia Windhill (Lv.130) (410k) | Legandary box | Multiple 1~2 |
| 15 | Catacomb Frost (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 16 | Panic Cave (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 17 | Lava Hellfire (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 18 | Steamer Crazy (Awakened) (Lv.150) (390k) | Legandary box | Single |
| 19 | Aweaken Hazadous Valey (Lv.160) (400k) | Legandary box | Single |
| 20 | Devil's Tower (Lv.180) (585k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 21 | Pandenomium (Lv. 190+) (534k) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 22 | Illusion castle Radiant Hall (Apocrypha) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 23 | Holia keldrasil | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 24 | Holia Treestie | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 25 | Abandoned City | Legandary box | Multiple 3~5 |
| 26 | Edge of phantom | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 27 | Devil's Tower (part 2) | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 28 | Acheron Arena | Legandary box | Multiple 2~3 |
| 29 | Tower of the dead b3f (part 2) | Legandary box | Multiple 2~3 |
Danh sách vật phẩm:
| Order | Item Name | Tradeable | Rank |
| 1 | Slot Extender(Highest) | Yes | Mystic |
| 2 | Slot Extender(High) | Yes | Mystic |
| 3 | Slot Extender(Medium) | Yes | Epic |
| 4 | Faded Red Jewel | Yes | Rare |
| 5 | Faded Orange Jewel | Yes | Rare |
| 6 | Faded Yellow Jewel | Yes | Epic |
| 7 | Faded Green Jewel | Yes | Epic |
| 8 | Faded Blue Jewel | Yes | Epic |
| 9 | Enchant Safeguard (Highest) x1 | Yes | Epic |
| 10 | Enchant Safeguard (High) x1 | Yes | Epic |
| 11 | Unrefined Divine Essence | Yes | Epic |
| 12 | Divine Purification Scroll | Yes | Epic |
| 13 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Belt) | Yes | Epic |
| 14 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Talisman) | Yes | Epic |
| 15 | Essence of Chaos Guardian (Carnelian) | Yes | Epic |
| 16 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Chaos) | Yes | Epic |
| 17 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Laws) | Yes | Epic |
| 18 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Guardian) | Yes | Epic |
| 19 | Upgrade Core(High) | Yes | Common |
| 20 | Upgrade Core(Highest) | Yes | Common |
| 21 | Force Core(High) | Yes | Common |
| 22 | Force Core(Highest) | Yes | Common |
| 23 | Chaos Core | Yes | Common |
| 24 | Divine Stone | Yes | Common |
| 25 | GM's Blessing (Lv. 3) Holy Water | No | Common |
| 26 | Fury Potion (Lv.4) | Yes | Common |
| 27 | Mirror of Observation (Silver) | Yes | Common |
| 28 | Mirror of Observation (Gold) | Yes | Epic |
| 29 | Silver Repair Kit | Yes | Rare |
| 30 | Gold Repair Kit | Yes | Epic |
| 31 | Stain Clone | Yes | Common |
| 32 | Extreme Upgrade Seal Stone (Normal) | Yes | Epic |
| 33 | Extreme Upgrade Seal Stone (Master) | Yes | Epic |
| 34 | Crystal of Temple(Low) | Yes | Common |
| 35 | Crystal of Temple(Med) | Yes | Common |
| 36 | Crystal of Temple(High) | Yes | Common |
| 37 | Fighter's Soul Stone(Low) | No | Common |
| 38 | Fighter's Soul Stone(High) | No | Epic |
| 39 | Delight of Observer | Yes | Common |
| 40 | Grace of Observer | Yes | Common |
| 41 | Holy of Observer | Yes | Epic |
| 42 | Upgrade core (Crystal) | Yes | Common |
| 43 | Force core (Crystal) | Yes | Common |
| 44 | Thunder Disc (Lv.2) | Yes | Common |
| 45 | Thunder Disc (Lv.3) | Yes | Common |
| 46 | Thunder Disc (Lv.4) | Yes | Common |
| 47 | Holy Disc (Lv.2) | Yes | Common |
| 48 | Holy Disc (Lv.3) | Yes | Common |
| 49 | Holy Disc (Lv.4) | Yes | Common |
| 50 | Dark Disc (Lv.2) | Yes | Common |
| 51 | Dark Disc (Lv.3) | Yes | Common |
| 52 | Dark Disc (Lv.4) | Yes | Common |
| 53 | Earth Disc (lv.2) | Yes | Common |
| 54 | Earth Disc (lv.3) | Yes | Common |
| 55 | Earth Disc (lv.4) | Yes | Common |
| 56 | Shape Cartridge (lv. 2) | Yes | Common |
| 57 | Shape Cartridge (lv. 3) | Yes | Common |
| 58 | Shape Cartridge (lv. 4) | Yes | Common |
III. Cash shop
Điều chỉnh giá bán vật phẩm
| Order | Item Name | Tab | FG (Old) | FG (New) |
| 1 | Account Bind seal stone (weapon) | Other | 20.000 | 10.000 |
| 2 | Account Bind seal stone (armor) | Other | 20.000 | 10.000 |
| 3 | Account Bind seal stone (bike) | Other | 20.000 | 10.000 |
| 4 | Account UnBind seal stone (weapon) | Other | 20.000 | 10.000 |
| 5 | Account UnBind seal stone (armor) | Other | 20.000 | 10.000 |
| 6 | Account UnBind seal stone (bike) | Other | 20.000 | 10.000 |
















