THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT CABAL ORIGIN VTC 05/12/2025
04-12-2025

Kính gửi các Hiệp Sĩ,
Thời gian bảo trì dự kiến: ⏰ 09:00 – 13:00, ngày 05/12/2025
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Event Dungeon Hunter
1. Thời gian
Từ ngày 05/12/2025 đến ngày 31/12/2025
2. Chi tiết
Đánh bại các boss trong các Dungeon và nhận thêm các phần thưởng hấp dẫn
Danh sách Dungeon và Boss
| STT | Dungeon | Boss |
1 | Forbidden Island | Captain Trugust |
| Sysasor | ||
| Kias Rodon | ||
2 | Forbidden Island | Awakened Kias Lodon |
| Awakened Syarsor of Flame | ||
| Awakened Ghost of Trugust | ||
| Awakened Isobha Jurive | ||
| Penta Syarsor | ||
3 | Forgotten Temple B1F | Nesbite |
| Chakris | ||
| Orca the Origin | ||
4 | Forgotten Temple B2F | Ariadney |
| Isipita | ||
| Tyrant | ||
5 | Illusion Castle Underworld | Kanaph Lycanus |
| Maga Eyagre | ||
| Bone Chief Atchorc of Curse | ||
6 | Illusion Castle Radiant Hall | K'enith of Chaos and Darkness |
| Volfid of Arrogance and Lightning | ||
| Unith of Apathy and Water | ||
| Bigcrup Uawan | ||
7 | Altar of Siena B1F | Centrion Prideus |
| Lazine | ||
| Lustor | ||
8 | Altar of Siena B2F | Siena |
| Smern Tricky | ||
| Tilia Deviatre | ||
| Siegfried Veniti | ||
9 | Tower of the Dead B2F | Killian Grausten |
| Jumar Carbo | ||
| Andreas Schultz | ||
10 | Maquinas Outpost | MF-03 Drei Frame |
| MF-02 Zwei Frame | ||
| MF-01 Eiins Frame | ||
| UMD-04 Fuge Digitorum | ||
| FPTA-01 Custodi Flight | ||
| UMD-03B Perpectio Pluma |
Phần thưởng rơi ra từ Boss:
| STT | Vật phẩm | Tùy chọn | Số lượng | Thời gian sử dụng |
| 1 | Slot Extender(Highest) | 1 | ||
| 2 | Slot Extender(High) | 1 | ||
| 3 | Slot Extender(Medium) | 1 | ||
| 4 | Faded Red Jewel | 1 | ||
| 5 | Faded Orange Jewel | 1 | ||
| 6 | Faded Yellow Jewel | 1 | ||
| 7 | Faded Green Jewel | 1 | ||
| 8 | Faded Blue Jewel | 1 | ||
| 9 | Chaos Safeguard - Chaos Belt | 1 | ||
| 10 | Chaos Safeguard - Chaos Talisman | 1 | ||
| 11 | Chaos Safeguard - Carnelian | 1 | ||
| 12 | Chaos Safeguard - Arcana of Chaos | 1 | ||
| 13 | Chaos Safeguard - Arcana of Laws | 1 | ||
| 14 | Chaos Safeguard - Arcana of Guardian | 1 | ||
| 15 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Belt) | 1 | ||
| 16 | Essence of Chaos Guardian (Chaos Talisman) | 1 | ||
| 17 | Essence of Chaos Guardian (Carnelian) | 1 | ||
| 18 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Chaos) | 1 | ||
| 19 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Laws) | 1 | ||
| 20 | Essence of Chaos Guardian (Arcana of Guardian) | 1 | ||
| 21 | Upgrade Core(Low) | 1 | ||
| 22 | Upgrade Core(Medium) | 1 | ||
| 23 | Upgrade Core(High) | 1 | ||
| 24 | Upgrade Core(Highest) | 1 | ||
| 25 | Force Core(Low) | 1 | ||
| 26 | Force Core(Medium) | 1 | ||
| 27 | Force Core(High) | 1 | ||
| 28 | Force Core(Highest) | 1 | ||
| 29 | Chaos Core | 1 | ||
| 30 | Blessing Bead - EXP (200%) | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
| 31 | Blessing Bead - Box Drop Rate (200%) | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
| 32 | Blessing Bead - Force Wing EXP (200%) | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
| 33 | Blessing Bead - WEXP (100%) | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
| 34 | Blessing Bead - AXP (200%) | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
| 35 | Blessing Bead - Superior | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
| 36 | Blessing Bead - Plus | Khóa giao dịch | 1 | 1 tiếng |
Hẹn gặp lại các Hiệp Sĩ sau bảo trì với những trải nghiệm hấp dẫn hơn bao giờ hết
Trân Trọng!
Đội ngũ phát triển Cabal Origrin VTC.














