THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT CABAL ORIGIN VTC 21/11/2025
19-11-2025

Kính gửi các Hiệp Sĩ,
⏰ Thời gian bảo trì dự kiến: 09:00 – 13:00, ngày 21/11/2025
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Sự kiện Hộp Bí Ẩn - Đại Tiệc Tri Ân
Bắt đầu: 21/11/2025
Kết thúc: 26/11/2025
Hiệp sĩ sử dụng Force Gem (FG) 💎 để kích hoạt tính năng quay Mystery Box thông qua biểu tượng hiển thị ở phía trên màn hình.

Sau khi mở hộp, vật phẩm được tiết lộ có thể được mua thêm bằng Alz.
Cứ mỗi 9 lượt quay, Mystery Box sẽ tự động nâng cấp lên Big Mystery Box, cung cấp phần thưởng giá trị và hấp dẫn hơn.
| Spin | Name | Open (FG) | Claim (Alz) |
| 1 to 9 | Mystery Box | 1.000 | 50.000 - 1.000.000 |
| 10 | Big Mystery Box | 2.000 | 100.000 - 5.000.000 |
Chi tiết phần thưởng hộp Mystery Box:
| Item Name | Duration | Tradable |
| Potion of Luck (1,000,000,000) | Permanent | No |
| Crest of Life Epic Converter - HP | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - All Attack | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - Defense | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - Evasion | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - Resist Critical Rate | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - Penetration | Permanent | Yes |
| Crest of Life Epic Converter - All Skill Amp. | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - HP | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - Defense | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - Ignore Penetration | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - All Attack UP | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - Resist Skill Amp. | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - Ignore Resist Skill Amp. | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - Resist Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Epic Converter - Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - HP | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - Defense | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - All Attack UP | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - All Skill Amp. | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - Normal DMG UP | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter - Additional DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Epic Converter -Ignore DMG Reduction | Permanent | Yes |
| Luminous : Sole | Permanent | Yes |
| Esscence of Wing (Rare) | Permanent | Yes |
| Esscence of Wing (Unique) | Permanent | Yes |
| Force Wing Elixir (1,000,000) | Permanent | Yes |
| Merit Medal Exchange Ticket | Permanent | Yes |
| Luminous: Selena x10 | Permanent | Yes |
| Extreme Core (Lv. 6) | Permanent | Yes |
| Extreme Core (Lv. 7) | Permanent | Yes |
| Extreme Core (Lv. 8) | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] EXP | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Skill EXP | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Party EXP | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Alz Drop Amount | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Alz Drop Rate | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Alz Bomb Chance | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Attack Rate | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Defense Rate | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Down Resist. | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Resist Knock Back | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Stun Resist. | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] STR | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] DEX | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] INT | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] HP | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] MP | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Attack | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Magic Attack | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Defense | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Max HP Absorb Up | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Max MP Absorb Up | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] HP Absorb Up | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] MP Absorb Up | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Sword Skill Amp. | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Magic Skill Amp. | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Max Critical Rate Up | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Critical DMG | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Damage Reduction | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Accuracy | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Penetration | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Penetration | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Resist Critical Rate | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Resist Critical Rate | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Damage Reduction | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Resist Skill Amp. | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Resist Critical DMG | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Accuracy | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Normal Damage UP | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Evasion | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Resist Skill Amp. | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Resist Critical Rate | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Cancel Ignore Penetration | Permanent | Yes |
| [Esscence Rune] Ignore Resist Critical DMG | Permanent | Yes |
Chi tiết phần thưởng Big Mystery Box:
| Item Name | Duration | Tradable |
| Potion of Luck (5,000,000,000) | Permanent | No |
| Slot Extender (Highest) x1 | Permanent | Yes |
| Luminous : Sole | Permanent | Yes |
| Extreme Core (Lv. 9) | Permanent | Yes |
| Extreme Core (Lv.10) | Permanent | Yes |
| Crest of Life Option Scroll - Penetration | Permanent | Yes |
| Crest of Life Option Scroll - Max Critical Rate | Permanent | Yes |
| Crest of Life Option Scroll - Critical Rate | Permanent | Yes |
| Crest of Life Option Scroll - Resist Critical Rate | Permanent | Yes |
| Crest of Life Option Scroll - Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Life Option Scroll - Random | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Option Scroll - Penetration | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Option Scroll - Resist Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Option Scroll - Ignore Resist Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Option Scroll - All Attack | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Option Scroll - Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Earth Option Scroll - Random | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Option Scroll - Penetration | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Option Scroll - All Attack | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Option Scroll - Damage Reduce | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Option Scroll - All Skill Amp | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Option Scroll - Critical DMG | Permanent | Yes |
| Crest of Sky Option Scroll - Random | Permanent | Yes |
| Luminous: Selena x20 | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Strike Pray I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Crushing Fist I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sensibility I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Counter Force I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sword Dance I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sword Pressure I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Force Dance I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Force Pressure I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Trauma I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Shock I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Hornet Pierce I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Velocity I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Cure I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Defenseless I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Shield Smash I | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Strike Pray II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Crushing Fist II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sensibility II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Counter Force II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sword Dance II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sword Pressure II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Force Dance II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Force Pressure II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Trauma II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Shock II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Hornet Pierce II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Velocity II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Cure II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Defenseless II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Shield Smash II | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Strike Pray III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Crushing Fist III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sensibility III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Counter Force III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sword Dance III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Sword Pressure III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Force Dance III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Force Pressure III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Trauma III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Shock III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Hornet Pierce III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Velocity III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Cure III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Defenseless III | Permanent | Yes |
| [Blended Rune] Shield Smash III | Permanent | Yes |
II. Sự kiện November Costume Carnival
Bắt đầu: 21/11/2025
Kết thúc: 26/11/2025
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp sĩ hãy ghé thăm Yul's Shop và mua những bộ trang phục mà bạn yêu thích.
| No. | Item | Cost (Alz) | Image |
Combo 1 | [Costume] Y2k | 2.000.000.000 | ![]() |
[Costume Face] Y2k face | |||
[Costume Wing] Starry Night Meowjamas | |||
[Costume Bike] Astral TranSport Machine | |||
Combo 2 | [Costume] Legend of Red | 200.000.000 | ![]() |
[Costume Face] Antler & Red Nose | |||
[Costume Pet] Mini Aizhan |
Hẹn gặp lại các Hiệp Sĩ sau bảo trì với những trải nghiệm hấp dẫn hơn bao giờ hết
Trân Trọng!
Đội ngũ phát triển Cabal Origrin VTC.
















