THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT CABAL ORIGIN VTC 27/11/2025
26-11-2025

Kính gửi các Hiệp Sĩ,
Thời gian bảo trì dự kiến: ⏰ 09:00 – 13:00, ngày 27/11/2025
Trong thời gian bảo trì, máy chủ sẽ tạm ngưng hoạt động để cập nhật những nội dung mới hấp dẫn sau:
I. Cập nhật mới
Mở giới hạn cấp độ: Level 199
Mở giới hạn Chaos Upgrade:
🔸 Belt +15
🔸 Acana +15
🔸 Talisman +10 MAX
🔸 Carnelian +15
🔸 Earring +15 MAX
🔸 Amulet +15 MAX
🔸 Bracelet +15 MAXMở giới hạn Rank Crafting: SigMetal (All Class)
Bản đồ mới: Senillinea (LV 190)
II. Sự kiện Frozen Collection Festival
Mùa đông đã đến, mang theo cơn bão băng giá phủ khắp Nevareth!
Các Boss trong Dungeon bắt đầu ẩn chứa năng lượng băng lạnh – Frozen Essence.
Hãy săn Boss, thu thập Essence và đổi lấy những phần thưởng cực hấp dẫn tại NPC Yul!
1. Thời gian
Bắt đầu: 27/11/2025
Kết thúc: 10/12/2025
2. Danh sách Dungeon
| STT | Dungeon | Boss | Frozen Essence | Tradeable |
| 1 | Tower of the Dead B2F (Lv.105) (240k) | Killian Grausten | 1 | Yes |
| 2 | Altar of Siena B2F (Lv.135+) (275k) | Siena | 1 | Yes |
| 3 | Illusion Castle Radiant Hall (Lv.130) (304k) | K'enith of Chaos and Darkness | 2~5 | Yes |
| 4 | Forgotten Temple B2F (Lv.125+) (480k) | Leth Tyrant | 2~5 | Yes |
| 5 | Hazardous Valley (Awakened) (400k) | Awakened Attractive Orphidia | 2~5 | Yes |
| 6 | Forbidden Island (Lv.140) (Awakened) (520k) | Awakened Isobha Jurive | 5~10 | Yes |
| 7 | Maquinas Outpost (Lv. 145+ / BSLV.11 +) (545k) | MF-03 Drei Frame | 5~10 | Yes |
| 8 | Tower of the Dead B3F (Lv.155) (799k) | Immortal Etherno Calligo Tempus | 10~15 | Yes |
3. Shop Yul
| STT | Item Name | Durations | Tradable | Frozen Essence | Alz | Limit /week |
| 1 | Blessing Bead - Box Drop Rate (200%) (1 Days) | 1 Day | No | 1 | 5.000.000 | 7 |
| 2 | Blessing Bead - Plus (1 Day) | 1 Day | No | 1 | 30.000.000 | 7 |
| 3 | Blessing Bead - Superior (1 Day) | 1 Day | No | 1 | 50.000.000 | 7 |
| 4 | Slot Extender (Low)(1) | Permanent | No | 1 | 10.000.000 | 7 |
| 5 | Material Core (Bluestin)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 6 | Material Core (Titanium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 7 | Material Core (Shadow Titanium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 8 | Material Core (Osmium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 9 | Material Core (Red Osmium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 10 | Quartz Core (Bluestin)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 11 | Quartz Core (Pherystin)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 12 | Quartz Core (Aqua)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 13 | Quartz Core (Lapis)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 14 | Quartz Core (Topaz)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 15 | Astral Core (Bluestin)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 16 | Astral Core (Titanium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 17 | Astral Core (Shadow Titanium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 18 | Astral Core (Osmium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 19 | Astral Core (Red Osmium)(127) | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 20 | Circuit Jewel (Lv.1) x127 | Permanent | No | 1 | 200.000 | 3 |
| 21 | Circuit Jewel (Lv.2) x127 | Permanent | No | 1 | 500.000 | 3 |
| 22 | Circuit Jewel (Lv.3) x127 | Permanent | No | 1 | 1.000.000 | 3 |
| 23 | Circuit Jewel (Lv.4) x127 | Permanent | No | 1 | 5.000.000 | 3 |
| 24 | Upgrade core (Piece) x127 | Permanent | No | 1 | 500.000 | 3 |
| 25 | Force core (Piece) x127 | Permanent | No | 1 | 500.000 | 3 |
| 26 | Soul Core (Bloody Ice) x100 | Permanent | No | 1 | 1.000.000 | 3 |
| 27 | Soul Core (Green Despair) x100 | Permanent | No | 1 | 1.100.000 | 3 |
| 28 | Soul Core (Desert Scream) x100 | Permanent | No | 1 | 1.200.000 | 3 |
| 29 | Soul Core (Port Lux) x100 | Permanent | No | 1 | 1.300.000 | 3 |
| 30 | Soul Core (Fort. Ruina) x100 | Permanent | No | 1 | 1.400.000 | 3 |
| 31 | Soul Core (Undead Ground) x100 | Permanent | No | 1 | 1.500.000 | 3 |
| 32 | Soul Core (Forgotten Ruin) x100 | Permanent | No | 1 | 1.600.000 | 3 |
| 33 | Soul Core (Lakeside) x100 | Permanent | No | 1 | 1.700.000 | 3 |
| 34 | Air Disc (Lv. 2) x127 | Permanent | No | 1 | 1.000.000 | 3 |
| 35 | Air Disc (Lv. 3) x127 | Permanent | No | 1 | 3.000.000 | 3 |
| 36 | Air Disc (Lv. 4) x127 | Permanent | No | 1 | 5.000.000 | 3 |
| 37 | Shape cartridge (lv.2) x127 | Permanent | No | 1 | 3.000.000 | 1 |
| 38 | Shape cartridge (lv.3) x127 | Permanent | No | 1 | 5.000.000 | 1 |
| 39 | Shape cartridge (lv.4) x127 | Permanent | No | 1 | 6.000.000 | 1 |
| 40 | A seal of undead - killian grausten | Permanent | No | 1 | 1.000.000 | 3 |
| 41 | A seal of undead - mergaheph | Permanent | No | 1 | 100.000 | 3 |
| 42 | A seal of phantasmal - kanaph lycanus | Permanent | No | 1 | 100.000 | 3 |
| 43 | A seal of phantasmal - zigdris faello | Permanent | No | 1 | 1.000.000 | 3 |
| 44 | A seal of plant - siena | Permanent | No | 1 | 100.000 | 3 |
| 45 | A seal of the island - captain trugust & queen calamity | Permanent | No | 1 | 500.000 | 3 |
| 46 | A seal of oblivion - tyrant | Permanent | No | 1 | 500.000 | 3 |
| 47 | Holy Disc (Lv. 3) x127 | Permanent | No | 1 | 2.000.000 | 3 |
| 48 | Holy Disc (Lv. 4) x127 | Permanent | No | 1 | 5.000.000 | 3 |
| 49 | Orphidia's Amuet (critical rate up +2%) | Permanent | No | 48 | 100.000.000 | 7 |
Hẹn gặp lại các Hiệp Sĩ sau bảo trì với những trải nghiệm hấp dẫn hơn bao giờ hết
Trân Trọng!
Đội ngũ phát triển Cabal Origrin VTC.














